Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 UM 28.203.666 3.181 269 11.8 571.187.313 33.535.021 4.058.383
2 NOX 26.009.401 3.041 95 32 417.992.650 204.805.081 56.407.398
3 _UC_ 19.931.138 2.325 343 6.8 291.710.331 222.601.349 71.713.654
4 NOX2 2.013.716 281 147 1.9 25.444.410 23.862.506 3.601.753
5 UC³ 1.553.157 277 26 10.7 30.238.695 3.064.668 289.782
6 OLDS 1.235.324 174 19 9.2 30.363.901 4.683.435 1.252.143
7 OF³ 1.019.095 192 3.051 0.1 40.363.517 1.120.005.350 334.455.543
8 LR 758.645 117 405 0.3 25.740.664 120.090.977 27.861.536
9 O.F 30.930 7 122 0.1 3.272.293 9.441.918 53.017
10 IP2 0 0 3 0 0 56.297 0
11 LOBOS. 0 0 6 0 0 82.964 0
12 SPQRE 0 0 0 0 766.244 1.795.214 244.378
Classificação:
Procurar: