Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 UM 28.203.666 3.181 269 11.8 540.340.170 33.455.001 4.058.383
2 NOX 26.009.401 3.041 95 32 417.943.330 204.805.081 56.407.398
3 _UC_ 19.931.138 2.325 343 6.8 288.028.996 222.601.289 71.713.654
4 OF 4.074.578 538 3.314 0.2 132.870.174 901.370.735 207.719.796
5 NOX2 2.013.716 281 147 1.9 25.444.410 23.862.506 3.601.753
6 UC³ 1.553.157 277 26 10.7 30.238.695 3.064.668 289.782
7 OLDS 1.235.324 174 19 9.2 30.363.901 4.683.435 1.252.143
8 OF³ 1.019.095 192 3.051 0.1 40.336.275 1.036.489.126 318.931.134
9 LR 758.645 117 405 0.3 25.740.664 120.090.977 27.861.536
10 UC² 451.648 66 117 0.6 43.454.143 181.663.213 43.552.702
11 TERRA 63.927 15 23 0.7 1.844.868 4.269.806 1.357.195
12 O.F 30.930 7 122 0.1 3.272.293 9.441.918 53.017
13 ROMA 17.234 8 22 0.4 414.122 590.468 165.333
14 IP2 0 0 3 0 0 56.297 0
15 LOBOS 0 0 20 0 231 217.768 71.029
16 LOBOS. 0 0 6 0 0 82.964 0
17 SPQRE 0 0 0 0 766.244 1.795.214 244.378
Classificação:
Procurar: