Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 UC 1.534.630 296 15 19.7 14.961.881 3.227.498 1.279.807
2 ~H~ 429.221 99 71 1.4 9.381.812 35.441.853 11.908.045
3 ~UC~ 420.661 121 40 3 5.804.008 7.260.732 2.644.619
4 _UC_ 400.101 96 61 1.6 6.892.269 11.017.948 6.440.979
5 UC³ 189.078 46 3 15.3 853.077 398.256 22.645
6 {H} 188.501 52 4 13 3.252.127 1.835.090 464.407
7 HH3 177.259 37 0 37 382.998 411.855 177.620
8 FOLHA 123.624 32 7 4.6 672.426 105.349 9.733
9 NOX 100.647 17 2 8.5 2.352.825 2.581.042 209.228
10 [H] 62.279 16 5 3.2 870.879 2.387.135 407.901
11 UC² 60.038 17 2 8.5 398.940 353.492 16.771
12 [HNR] 59.756 18 6 3 384.632 379.484 124.819
13 UC4 56.091 22 14 1.6 687.784 3.429.176 136.675
14 |H| 49.220 19 10 1.9 912.192 2.690.399 1.479.275
15 CDI 46.070 18 107 0.2 1.416.081 6.402.529 1.628.356
16 [N.Q] 42.255 6 129 0 797.961 7.509.664 2.099.581
17 OLDS 31.144 11 3 3.7 1.808.325 1.293.011 677.428
18 HNR! 30.186 6 4 1.5 85.680 122.452 2.702
19 [UC] 30.153 8 23 0.3 237.614 924.447 70.040
20 TCR 17.607 3 20 0.2 133.690 763.953 277.287
21 BRO 17.390 8 24 0.3 229.300 624.079 4
22 AREIA 15.174 7 0 7 76.808 634 0
23 OLDS² 12.980 5 2 2.5 127.577 191.871 54.424
24 - BC 11.557 4 9 0.4 832.207 3.118.867 1.056.926
25 TRATOR 11.283 7 0 7 101.686 1.820 0
Classificação:
Procurar: