Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 UC 6.200.633 915 110 8.3 193.476.333 17.169.210 2.543.548
2 _UC_ 3.174.573 491 227 2.2 88.396.144 137.428.828 52.771.301
3 OF² 2.309.708 359 962 0.4 93.954.670 572.651.653 154.906.053
4 NOX 1.943.220 351 50 7 63.855.255 33.658.154 17.935.509
5 OF 1.766.557 255 244 1 79.357.963 234.106.581 51.204.748
6 UC³ 725.087 193 8 24.1 10.075.718 2.281.692 240.569
7 FOLHA 639.888 146 86 1.7 15.584.087 68.363.933 20.978.111
8 NOX2 407.963 85 23 3.7 8.034.366 4.902.518 1.935.828
9 UC² 329.006 51 86 0.6 23.509.480 116.162.696 27.418.755
10 CD 325.959 58 99 0.6 6.184.202 18.774.132 2.345.501
11 {OF} 243.285 73 10 7.3 6.292.501 3.775.260 534.072
12 OLDS 153.628 30 10 3 13.410.374 2.075.572 722.846
13 OF³ 134.509 43 55 0.8 11.763.766 131.556.269 70.219.671
14 AD 67.889 16 38 0.4 1.915.271 45.658.051 11.445.671
15 UC4 59.574 24 32 0.8 782.963 6.259.215 138.985
16 TERRA 40.969 12 18 0.7 1.008.949 3.023.451 1.357.195
17 O.F 30.930 7 122 0.1 3.272.293 9.439.123 53.017
18 [UC] 30.153 8 23 0.3 237.614 924.447 70.040
19 ADK 20.846 3 6 0.5 72.460 1.723.133 388.335
20 ROMA 16.666 7 22 0.3 409.010 582.281 165.333
21 OLDS² 12.980 5 7 0.7 1.671.693 551.529 79.355
22 - BC 11.557 4 9 0.4 832.207 3.118.867 1.056.926
23 TRATOR 11.283 7 0 7 101.686 2.813 0
24 Mcl 6.607 3 0 3 277.365 0 0
25 AZ 6.198 1 100 0 138.659 2.355.270 233.049
>1< [2]
Classificação:
Procurar: