Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 UC 2.602.396 446 55 8.1 48.651.297 8.320.521 1.686.452
2 _UC_ 1.569.973 275 156 1.8 33.467.249 80.721.630 34.527.249
3 NOX 1.519.853 282 22 12.8 18.042.558 6.270.792 1.005.271
4 OF² 1.488.054 248 428 0.6 40.136.553 199.461.967 68.846.449
5 ~UC~ 1.133.148 209 146 1.4 20.150.995 59.175.504 23.639.584
6 OF 710.387 115 53 2.2 30.226.244 23.835.654 3.968.024
7 UC³ 700.592 189 5 37.8 6.615.692 1.460.857 240.476
8 NOX2 359.181 77 5 15.4 3.162.037 1.165.111 308.242
9 {OF} 229.776 67 10 6.7 4.936.161 2.967.259 477.140
10 FOLHA 185.895 49 8 6.1 1.774.431 239.858 38.395
11 [H] 138.400 34 22 1.5 4.085.140 8.706.278 1.754.880
12 UC² 91.510 22 10 2.2 2.302.718 5.539.074 169.735
13 UC4 59.574 24 23 1 782.963 5.698.240 138.985
14 CDI 46.070 18 108 0.2 1.416.081 6.533.107 1.628.356
15 [N.Q] 42.255 6 130 0 797.961 7.674.221 2.099.581
16 TERRA 38.085 11 18 0.6 743.047 2.350.842 1.217.618
17 OLDS 32.437 12 5 2.4 3.541.476 1.294.591 677.428
18 O.F 30.930 7 94 0.1 2.725.724 8.170.707 53.017
19 RTS 30.186 6 8 0.8 88.527 201.074 2.702
20 [UC] 30.153 8 23 0.3 237.614 924.447 70.040
21 BRO 17.390 8 24 0.3 229.300 624.079 4
22 ROMA 16.666 7 22 0.3 408.725 567.799 165.333
23 OF³ 15.204 4 24 0.2 128.086 4.550.130 1.247.662
24 AREIA 15.174 7 0 7 76.840 634 0
25 OLDS² 12.980 5 2 2.5 770.775 408.943 79.355
Classificação:
Procurar: