Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
1976 mazin8v PPRISE 964 1 964
1977 oanjocaido 964 1 964
1978 LordLennon 963 1 963
1979 RedBully TDL 963 1 963
1980 00crazy00 (H) 963 1 963
1981 Semataque88 C[HOG] 963 1 963
1982 samuraikamoto BAYAG4 963 1 963
1983 BrunoRebouças LNG 961 1 961
1984 bertoroger BAY4GA 961 1 961
1985 tocaraul78 961 1 961
1986 Jvsolidera STRIKE 961 1 961
1987 Lady-Day RIP² 961 1 961
1988 Tipoulo FS 960 1 960
1989 Weoras ROMA 960 1 960
1990 Pandoca3 [H] 960 1 960
1991 Rei avila CDI² 960 1 960
1992 Vitin3 RIP² 960 1 960
1993 wen7 YKA 960 1 960
1994 kurtl PPM 960 1 960
1995 joandriani C[HOG] 959 1 959
1996 Wuju Monstro Yi ORG 959 1 959
1997 Balakeiro Gov 959 1 959
1998 Beatriz Healer Gov 959 1 959
1999 Frierenn Gov 959 1 959
2000 Suko Da Morte Gov 959 1 959
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: