Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 UC 329.388.480 40 8.234.712 29977 10.988
2 _UC_ 93.394.664 36 2.594.296 9134 10.225
3 NOX 77.524.348 30 2.584.145 8052 9.628
4 OLDS 71.709.105 35 2.048.832 7562 9.483
5 UC³ 52.393.025 27 1.940.482 5464 9.589
6 OF³ 30.933.620 23 1.344.940 3595 8.605
7 ~UC~ 27.077.217 21 1.289.391 3003 9.017
8 LR 14.005.613 27 518.726 1676 8.357
9 NOX2 8.472.828 9 941.425 932 9.091
10 UC² 3.886.924 5 777.385 504 7.712
11 OLDS² 3.880.023 11 352.729 551 7.042
12 {OF} 3.718.612 7 531.230 474 7.845
13 OF 2.529.072 5 505.814 371 6.817
14 NOX_V 1.918.650 3 639.550 208 9.224
15 OF² 1.906.144 4 476.536 235 8.111
16 O.F 1.797.757 2 898.879 210 8.561
17 TERRA 1.761.665 6 293.611 223 7.900
18 IO 1.623.494 11 147.590 216 7.516
19 NOX6 1.538.386 40 38.460 241 6.383
20 [UC] 1.376.735 3 458.912 166 8.294
21 X1 910.170 1 910.170 101 9.012
22 ROMA 669.108 4 167.277 117 5.719
23 Nox20 453.112 39 11.618 120 3.776
24 LOBOS' 427.833 1 427.833 50 8.557
25 19k 237.359 33 7.193 33 7.193
para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: