Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 UC 49.437.713 40 1.235.943 5762 8.580
2 NOX 43.953.646 40 1.098.841 5079 8.654
3 _UC_ 40.756.973 39 1.045.051 4657 8.752
4 OF 37.220.375 38 979.484 4772 7.800
5 OF² 36.204.427 35 1.034.412 4428 8.176
6 UC² 18.941.609 37 511.935 2399 7.896
7 UC³ 18.860.926 36 523.915 2765 6.821
8 OLDS 17.448.716 40 436.218 2408 7.246
9 FOLHA 12.161.923 34 357.704 1683 7.226
10 NOX2 11.925.151 39 305.773 1844 6.467
11 OF³ 9.064.714 31 292.410 1460 6.209
12 ~UC~ 8.344.638 12 695.387 918 9.090
13 {OF} 7.725.174 31 249.199 1033 7.478
14 [UC] 6.903.716 38 181.677 1064 6.488
15 OLDS² 5.298.034 38 139.422 929 5.703
16 O.F 4.432.978 29 152.861 710 6.244
17 TERRA 2.672.909 36 74.247 539 4.959
18 ROMA 2.024.277 24 84.345 374 5.413
19 UC4 1.886.836 14 134.774 388 4.863
20 [H] 1.787.949 8 223.494 264 6.773
21 AD 1.563.559 7 223.366 259 6.037
22 OLDS³ 1.410.344 18 78.352 245 5.757
23 Lost 990.053 12 82.504 196 5.051
24 LR 623.212 40 15.580 214 2.912
25 Mcl 615.280 11 55.935 132 4.661
para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: