Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
51 LSA 157.058 2 78.529 20 7.853
52 NOX21 151.336 30 5.045 29 5.218
53 W4R 143.456 22 6.521 59 2.431
54 SPQRE 143.235 5 28.647 30 4.775
55 PDR 142.716 35 4.078 34 4.198
56 UT² 142.643 33 4.323 31 4.601
57 HCATT 140.496 26 5.404 25 5.620
58 NOX9 137.135 39 3.516 38 3.609
59 ABA² 135.647 40 3.391 39 3.478
60 UCG 129.014 40 3.225 40 3.225
61 HCJOEE 127.423 25 5.097 24 5.309
62 NOX7 120.671 38 3.176 37 3.261
63 Vara 120.145 37 3.247 32 3.755
64 URS 117.967 36 3.277 39 3.025
65 |GC| 116.137 40 2.903 39 2.978
66 V-1H-1 114.723 27 4.249 45 2.549
67 ABA 107.041 40 2.676 39 2.745
68 UKBR 103.789 12 8.649 50 2.076
69 - BC 98.360 8 12.295 27 3.643
70 MVB 97.980 36 2.722 35 2.799
71 NOX10 97.773 27 3.621 26 3.761
72 -UC4 95.206 21 4.534 11 8.655
73 ARMSAL 94.178 12 7.848 39 2.415
74 SOS.GG 94.019 15 6.268 33 2.849
75 ~PRM~ 91.736 38 2.414 36 2.548
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: