Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
301 COC 1.748 2 874 3 583
302 SPQR. 1.745 1 1.745 1 1.745
303 COVIL 1.743 4 436 3 581
304 HTR 1.732 1 1.732 1 1.732
305 TDM 1.724 3 575 3 575
306 Jah 1.713 2 857 2 857
307 RIP 1.701 2 851 2 851
308 CBX 1.693 4 423 3 564
309 PKM 1.679 3 560 3 560
310 FUC 1.665 1 1.665 1 1.665
311 MAR 1.653 9 184 1 1.653
312 RGk 1.648 3 549 2 824
313 JABO 1.643 1 1.643 1 1.643
314 MDM 1.634 1 1.634 1 1.634
315 CH 1.581 1 1.581 1 1.581
316 OVO 1.580 5 316 4 395
317 PTDS 1.573 3 524 2 787
318 STARS 1.570 1 1.570 1 1.570
319 asd 1.447 1 1.447 1 1.447
320 WIP 1.443 1 1.443 1 1.443
321 *BTD* 1.419 1 1.419 1 1.419
322 Vgt 1.399 1 1.399 1 1.399
323 CML 1.381 2 691 1 1.381
324 EX-SO 1.372 1 1.372 1 1.372
325 ADG 1.357 2 679 2 679
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: