Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
26 HNR! 510.427 29 17.601 141 3.620
27 AD 502.989 9 55.888 113 4.451
28 ROMA 480.157 31 15.489 135 3.557
29 ROCK-A 455.959 31 14.708 138 3.304
30 ROCKS 427.323 19 22.491 115 3.716
31 ~H~² 356.178 10 35.618 90 3.958
32 OLDSF 344.969 17 20.292 93 3.709
33 HCAPIT 324.099 37 8.759 36 9.003
34 CT 237.645 34 6.990 93 2.555
35 NOX5 222.705 36 6.186 52 4.283
36 19k 220.909 40 5.523 42 5.260
37 lulalá 219.205 20 10.960 20 10.960
38 NOX3 213.105 40 5.328 60 3.552
39 UF 210.079 30 7.003 38 5.528
40 UT 208.492 36 5.791 36 5.791
41 AZ 201.926 27 7.479 90 2.244
42 NOX19 189.813 40 4.745 40 4.745
43 Mcl 182.104 4 45.526 42 4.336
44 NOX12 176.093 40 4.402 39 4.515
45 PZA 174.374 30 5.812 29 6.013
46 NOX13 165.424 40 4.136 39 4.242
47 HCATT 162.580 26 6.253 26 6.253
48 Fury 158.792 39 4.072 28 5.671
49 NOX15 155.964 40 3.899 39 3.999
50 UT² 153.527 33 4.652 33 4.652
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: