Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
176 FN 1.274 2 637 2 637
177 FAZ 1.242 3 414 3 414
178 RSX 1.183 3 394 3 394
179 _=M=_ 1.173 4 293 3 391
180 HCATT 1.124 7 161 7 161
181 JP2 1.087 6 181 6 181
182 SPN 1.052 3 351 3 351
183 VTW 940 3 313 3 313
184 CDB 935 2 468 1 935
185 COVIL 893 4 223 4 223
186 Provis 869 2 435 2 435
187 CRUZ 838 2 419 2 419
188 GO 738 3 246 3 246
189 BNG 708 2 354 2 354
190 SQDPP 688 2 344 2 344
191 ANTT 658 3 219 3 219
192 Letrin 649 3 216 3 216
193 Ne 637 2 319 2 319
194 GeG 635 4 159 4 159
195 NX 0 610 1 610 1 610
196 BABU 584 2 292 2 292
197 OMG 573 1 573 1 573
198 wwwwww 556 2 278 2 278
199 pps 547 2 274 2 274
200 TPG 537 2 269 2 269
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: