Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
176 DGS 13.433 8 1.679 7 1.919
177 LosBAG 13.155 9 1.462 6 2.193
178 BTH 13.096 2 6.548 5 2.619
179 AVENGE 12.739 13 980 12 1.062
180 CS 12.723 14 909 14 909
181 TAS 12.666 19 667 19 667
182 UNTIAO 12.501 13 962 13 962
183 BRO 12.179 2 6.090 4 3.045
184 -UC4 12.010 30 400 30 400
185 Arc 11.837 9 1.315 10 1.184
186 BNK 11.764 8 1.471 7 1.681
187 RS 11.739 24 489 18 652
188 SPQRE 11.331 4 2.833 5 2.266
189 RKG2 11.247 14 803 13 865
190 P-A-Z 11.045 8 1.381 9 1.227
191 HTF 10.946 5 2.189 5 2.189
192 SPN 10.733 9 1.193 8 1.342
193 nRules 10.664 9 1.185 9 1.185
194 LOBO 10.513 1 10.513 3 3.504
195 CEC 10.457 14 747 14 747
196 TRA 10.428 6 1.738 8 1.304
197 PESTE 10.363 3 3.454 4 2.591
198 GDB 10.204 14 729 9 1.134
199 UKCE 10.190 12 849 13 784
200 POVO 10.171 10 1.017 11 925
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: