Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
151 LoGosh 1.549 5 310 5 310
152 MCT 1.521 5 304 5 304
153 CCB 1.516 5 303 5 303
154 PATOS 1.427 2 714 2 714
155 FNC² 1.418 3 473 3 473
156 TEMIDO 1.383 4 346 4 346
157 PESTE 1.337 3 446 3 446
158 NoOne 1.304 4 326 4 326
159 SPQRE 1.277 4 319 4 319
160 PEABS 1.256 3 419 3 419
161 Vitóri 1.246 3 415 3 415
162 NOM 1.186 3 395 3 395
163 TCC 1.158 4 290 4 290
164 ROCKS 1.132 4 283 4 283
165 BDL 1.106 4 277 4 277
166 SCRT 1.101 2 551 2 551
167 SMJ 1.090 2 545 2 545
168 _=M=_ 1.082 4 271 4 271
169 FN 1.043 2 522 2 522
170 NaN 1.027 2 514 2 514
171 RSX 1.005 3 335 3 335
172 Udk 1.000 6 167 6 167
173 VTW 894 3 298 3 298
174 LS 881 1 881 0 0
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: