Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
151 IDF 20.925 33 634 33 634
152 HHPP 20.780 20 1.039 3 6.927
153 BON 20.556 16 1.285 11 1.869
154 FS 20.352 6 3.392 5 4.070
155 SKYNET 19.835 17 1.167 18 1.102
156 ADE 19.801 8 2.475 10 1.980
157 HHgust 19.572 20 979 16 1.223
158 REN74 19.476 26 749 26 749
159 RLV 19.463 20 973 20 973
160 CDN 2 19.120 13 1.471 13 1.471
161 URUZ 19.091 6 3.182 9 2.121
162 PPB 18.479 3 6.160 5 3.696
163 NOM 18.236 2 9.118 6 3.039
164 U.D.F. 17.037 10 1.704 10 1.704
165 YKA 16.604 14 1.186 14 1.186
166 C[HOG] 16.329 15 1.089 15 1.089
167 VTS 16.310 2 8.155 5 3.262
168 APM 16.305 11 1.482 9 1.812
169 UPPER 15.945 18 886 17 938
170 APOLLO 15.840 6 2.640 8 1.980
171 JinWoo 15.241 3 5.080 8 1.905
172 PRS 15.219 11 1.384 12 1.268
173 WWFarm 14.519 17 854 17 854
174 CDM 14.509 3 4.836 3 4.836
175 DGS 13.414 8 1.677 7 1.916
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: