Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
126 LOTUS 2.904 9 323 8 363
127 Ipt 2.894 8 362 8 362
128 FDR 2.884 5 577 5 577
129 |L| 2.773 7 396 7 396
130 KLT 2.772 8 347 8 347
131 HTF 2.741 8 343 8 343
132 TPG 2.736 7 391 7 391
133 LOBOS' 2.709 6 452 6 452
134 FÚRIA 2.492 6 415 6 415
135 BNK 2.470 8 309 8 309
136 ARMSAL 2.425 9 269 9 269
137 -VKS- 2.283 6 381 6 381
138 IP2 2.190 6 365 6 365
139 CAD 2.105 4 526 4 526
140 Memory 2.067 6 345 6 345
141 MDV 2.063 7 295 7 295
142 TW 2.034 5 407 5 407
143 FARM 1.973 6 329 6 329
144 TDG 1.876 8 235 8 235
145 _AWA_ 1.807 7 258 7 258
146 B.D.M 1.805 6 301 6 301
147 ADE 1.771 4 443 4 443
148 GTOP 1.757 5 351 5 351
149 BRICS 1.697 7 242 7 242
150 FAZ 1.639 4 410 4 410
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: