Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
101 CDC 11.406 4 2.852 3 3.802
102 KKT 9.724 1 9.724 1 9.724
103 qqqq 8.922 5 1.784 5 1.784
104 HDF 8.921 1 8.921 1 8.921
105 IP2 8.805 2 4.403 2 4.403
106 PORTO 8.487 1 8.487 3 2.829
107 OFDC 8.344 8 1.043 8 1.043
108 EUA 7.925 2 3.963 2 3.963
109 VANUS 7.698 1 7.698 5 1.540
110 HCAaaa 7.667 1 7.667 2 3.834
111 GGGG 7.615 8 952 8 952
112 JIHAD 6.725 1 6.725 2 3.363
113 Back 6.539 4 1.635 4 1.635
114 FUC 6.295 1 6.295 2 3.148
115 MCT 6.000 1 6.000 1 6.000
116 CCC 5.918 5 1.184 5 1.184
117 FWS 5.400 24 225 24 225
118 nnnn 4.858 6 810 6 810
119 DDT 4.479 1 4.479 1 4.479
120 AVA 4.463 17 263 17 263
121 NMX 4.388 1 4.388 1 4.388
122 FBP 4.165 1 4.165 2 2.083
123 Aaaa 4.121 4 1.030 4 1.030
124 PPZ 3.986 1 3.986 2 1.993
125 AZ 3.924 1 3.924 1 3.924
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: