Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
101 LVIOSA 3.748 40 94 40 94
102 Lenda 3.641 14 260 14 260
103 FOLHA 3.535 11 321 11 321
104 TC 3.505 10 351 10 351
105 Ptory 3.323 17 195 17 195
106 pissa 3.300 20 165 20 165
107 ADZ 3.220 16 201 16 201
108 ZZZZ 3.154 9 350 9 350
109 D. G. 3.088 10 309 10 309
110 BEPPP 3.087 9 343 9 343
111 GLOCK 2.948 10 295 10 295
112 ORG 2.935 10 294 10 294
113 LOTUS 2.862 9 318 9 318
114 tmj 2.843 9 316 9 316
115 ALBTRO 2.731 8 341 8 341
116 AXXI 2.724 10 272 10 272
117 ARTWLF 2.722 9 302 9 302
118 TSDP 2.718 7 388 7 388
119 FDR 2.568 5 514 5 514
120 HTF 2.560 8 320 8 320
121 TPG 2.540 7 363 7 363
122 .H. 2.506 9 278 9 278
123 |L| 2.468 7 353 7 353
124 NOX3 2.462 9 274 9 274
125 Ipt 2.422 8 303 8 303
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: