Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 UC 329.631.426 40 8.240.786 30003 10.987
2 _UC_ 93.430.919 36 2.595.303 9137 10.226
3 NOX 77.605.673 30 2.586.856 8058 9.631
4 OLDS 71.791.236 35 2.051.178 7569 9.485
5 UC³ 52.433.933 27 1.941.998 5468 9.589
6 OF³ 30.906.347 23 1.343.754 3592 8.604
7 ~UC~ 27.083.479 21 1.289.689 3005 9.013
8 LR 14.002.128 27 518.597 1676 8.354
9 NOX2 8.484.100 9 942.678 933 9.093
10 UC² 3.887.454 5 777.491 504 7.713
11 OLDS² 3.880.938 11 352.813 551 7.043
12 {OF} 3.719.258 7 531.323 474 7.847
13 OF 2.510.209 5 502.042 373 6.730
14 NOX_V 1.918.650 3 639.550 208 9.224
15 OF² 1.917.703 4 479.426 236 8.126
16 O.F 1.798.304 2 899.152 210 8.563
17 TERRA 1.761.665 6 293.611 223 7.900
18 IO 1.621.798 11 147.436 216 7.508
19 NOX6 1.538.487 40 38.462 241 6.384
20 [UC] 1.355.943 3 451.981 164 8.268
21 X1 911.030 1 911.030 101 9.020
22 ROMA 671.400 4 167.850 118 5.690
23 Nox20 447.851 39 11.483 120 3.732
24 LOBOS' 427.833 1 427.833 50 8.557
25 19k 237.524 33 7.198 33 7.198
para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: