Mapa Classificação

- DEMON SLAYER

- DEMON SLAYER
Pontos:3.135.213
Classificação:39
Oponentes derrotados: 10.663.767 (104.)
Tribo: UC


Aldeias (328) Coordenadas Pontos
001 | A K A S A
495|461 10.285
002 | A K A S A
415|563 10.285
003 | A K A S A
412|564 10.285
004 | A K A S A
415|564 10.285
005 | A K A S A
452|582 10.295
006 | A K A S A
416|579 10.285
007 | A K A S A
415|599 10.242
008 | A K A S A
423|577 10.285
009 | A K A S A
441|565 10.285
010 | A K A S A
411|576 10.285
011 | A K A S A
425|576 10.285
012 | A K A S A
462|582 10.285
013 | A K A S A
414|579 10.285
014 | A K A S A
414|599 7.351
015 | A K A S A
426|580 10.285
016 | A K A S A
440|565 10.285
017 | A K A S A
423|571 10.285
018 | A K A S A
408|581 10.285
019 | A K A S A
415|602 10.285
020 | A K A S A
417|579 10.285
021 | A K A S A
464|576 10.285
022 | A K A S A
406|574 10.285
023 | A K A S A
413|598 10.285
024 | A K A S A
430|579 10.285
025 | A K A S A
440|568 10.285
026 | A K A S A
421|570 10.285
027 | A K A S A
467|575 10.285
028 | A K A S A
434|571 10.285
029 | A K A S A
445|563 10.285
030 | A K A S A
466|575 10.235
031 | A K A S A
441|564 10.285
032 | A K A S A
404|590 10.285
033 | A K A S A
472|578 10.285
034 | A K A S A
405|599 10.285
035 | A K A S A
439|569 10.285
036 | A K A S A
440|564 10.235
037 | A K A S A
438|569 10.285
038 | A K A S A
408|613 10.285
039 | A K A S A
461|579 10.285
040 | A K A S A
410|624 10.285
041 | A K A S A
442|566 10.285
042 | A K A S A
418|604 10.285
043 | A K A S A
470|578 10.285
044 | A K A S A
414|598 10.285
045 | A K A S A
439|567 10.285
046 | A K A S A
450|586 10.285
047 | A K A S A
438|568 10.285
048 | A K A S A
442|563 10.285
049 | A K A S A
444|597 10.285
050 | A K A S A
460|583 10.285
051 | A K A S A
442|602 10.285
052 | A K A S A
442|596 10.285
053 | A K A S A
436|592 10.285
054 | A K A S A
439|563 10.285
055 | A K A S A
459|586 10.235
056 | A K A S A
442|597 10.285
057 | A K A S A
450|584 10.285
058 | A K A S A
455|588 10.285
059 | A K A S A
444|568 10.285
060 | A K A S A
459|580 10.285
061 | A K A S A
443|570 10.285
062 | A K A S A
462|580 10.285
063 | A K A S A
438|570 10.285
064 | A K A S A
444|567 10.285
065 | A K A S A
452|587 10.285
066 | A K A S A
442|564 10.285
067 | A K A S A
439|570 10.285
068 | A K A S A
453|583 10.285
069 | A K A S A
452|581 10.242
070 | A K A S A
422|557 10.285
071 | A K A S A
451|582 10.285
072 | A K A S A
438|563 10.285
073 | A K A S A
450|582 10.285
074 | A K A S A
444|561 10.285
075 | A K A S A
440|567 10.285
076 | A K A S A
454|581 10.285
077 | A K A S A
445|562 10.285
078 | A K A S A
446|564 10.285
079 | A K A S A
453|571 10.285
080 | A K A S A
438|566 10.285
081 | A K A S A
456|579 10.285
082 | A K A S A
446|565 10.285
083 | A K A S A
442|569 10.285
084 | A K A S A
451|571 10.235
085 | A K A S A
494|465 10.285
086 | A K A S A
441|561 10.285
087 | A K A S A
445|567 10.285
088 | A K A S A
453|575 10.285
089 | A K A S A
442|561 10.285
090 | A K A S A
445|566 10.285
091 | A K A S A
454|582 10.285
092 | A K A S A
443|564 10.285
093 | A K A S A
450|583 10.285
094 | A K A S A
454|584 10.285
095 | A K A S A
441|571 10.285
096 | A K A S A
451|581 10.285
097 | A K A S A
441|563 10.285
098 | A K A S A
460|576 9.670
099 | A K A S A
459|582 10.285
100 | A K A S A
436|568 10.285
Exibir todas outras 228 aldeias
Perfil
Imagem pessoal
Texto pessoal
"Em primeiro lugar: eu odeio demônios."

Realização de vitória
Tribo vencedora

Você derrotou Mundo 96 com sua tribo Universidade Tribal Wars.

Tribo vencedora

Você derrotou Mundo 122 com sua tribo Gang dos Anões.

Tribo vencedora

Você derrotou Mundo 126 com sua tribo Los Brothers.

Tribo vencedora

Você derrotou Mundo 131 com sua tribo Toxic Squad.

 
Realizações em outros mundos
Mundo 141

Mundo 140